CRVL Category A Men
CRVL Category A Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMUZU BARRACKS | 14 | 12 | 2 | 1208 | 991 | 1.219 | 40 | 12 | 3.333 | 38 |
| 2 | BLUE EAGLES | 11 | 11 | 0 | 996 | 854 | 1.166 | 33 | 10 | 3.300 | 29 |
| 3 | MIDHALA | 14 | 10 | 4 | 1265 | 1103 | 1.147 | 37 | 19 | 1.947 | 32 |
| 4 | WOLVES | 11 | 9 | 2 | 959 | 851 | 1.127 | 30 | 12 | 2.500 | 26 |
| 5 | LILONGWE SPIKERS | 13 | 9 | 4 | 1049 | 906 | 1.158 | 29 | 18 | 1.611 | 26 |
| 6 | MIPUNIRO SPIKERS | 13 | 7 | 6 | 1178 | 1123 | 1.049 | 28 | 25 | 1.120 | 20 |
| 7 | PARACHUTE | 11 | 3 | 8 | 808 | 978 | 0.826 | 16 | 27 | 0.593 | 9 |
| 8 | SNIPERS | 12 | 2 | 10 | 779 | 984 | 0.792 | 11 | 31 | 0.355 | 8 |
| 9 | NRC | 6 | 2 | 4 | 438 | 416 | 1.053 | 6 | 14 | 0.429 | 5 |
| 10 | BUNDA | 6 | 1 | 5 | 386 | 462 | 0.835 | 8 | 15 | 0.533 | 5 |
| 11 | MAFCO | 12 | 1 | 11 | 866 | 1062 | 0.815 | 10 | 35 | 0.286 | 3 |
| 12 | MSUNGA | 13 | 1 | 12 | 857 | 1059 | 0.809 | 7 | 37 | 0.189 | 3 |
CRVL Senior Ladies Category
CRVL Senior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE EAGLES Ladies | 8 | 8 | 0 | 561 | 366 | 1.533 | 24 | 3 | 8.000 | 23 |
| 2 | KAMUZU BARRACKS | 8 | 6 | 2 | 735 | 667 | 1.102 | 20 | 13 | 1.538 | 17 |
| 3 | VIXENS | 7 | 4 | 3 | 533 | 477 | 1.117 | 15 | 9 | 1.667 | 13 |
| 4 | MIPUNIRO RED-LI | 8 | 4 | 4 | 561 | 431 | 1.302 | 16 | 13 | 1.231 | 13 |
| 5 | WOLVES Ladies | 7 | 3 | 4 | 496 | 484 | 1.025 | 11 | 13 | 0.846 | 9 |
| 6 | GEMZ LL | 8 | 2 | 6 | 468 | 452 | 1.035 | 6 | 18 | 0.333 | 6 |
| 7 | ARCHEAS | 8 | 0 | 8 | 146 | 623 | 0.234 | 1 | 24 | 0.042 | 0 |
CRVL Category B Men
CRVL Category B Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALIRANJI | 8 | 7 | 1 | 701 | 510 | 1.375 | 20 | 10 | 2.000 | 21 |
| 2 | MINTHOPA-HE | 8 | 6 | 2 | 662 | 495 | 1.337 | 20 | 10 | 2.000 | 18 |
| 3 | KASIYA SPARTANS | 7 | 4 | 3 | 490 | 330 | 1.485 | 15 | 6 | 2.500 | 13 |
| 4 | MVERA ARMOR | 9 | 4 | 5 | 595 | 500 | 1.190 | 14 | 15 | 0.933 | 12 |
| 5 | MCHINJI TRICKERS | 8 | 3 | 5 | 491 | 595 | 0.825 | 11 | 18 | 0.611 | 8 |
| 6 | ARROWS | 8 | 2 | 6 | 291 | 432 | 0.674 | 9 | 10 | 0.900 | 6 |
| 7 | WOLVES ACES | 8 | 0 | 8 | 172 | 540 | 0.319 | 1 | 21 | 0.048 | 0 |
CRVL Junior Ladies Category
CRVL Junior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-SHE | 4 | 4 | 0 | 300 | 1.775 | 12 | 0 | 0.000 | 12 |
| 2 | LUANAR SPARTANS | 3 | 3 | 0 | 278 | 1.455 | 9 | 3 | 3.000 | 8 |
| 3 | KASIYA SPARTANZ | 5 | 2 | 3 | 330 | 0.985 | 7 | 10 | 0.700 | 6 |
| 4 | SPIXENS | 5 | 1 | 4 | 226 | 0.689 | 5 | 12 | 0.417 | 4 |
| 5 | WOLVES CUBS | 5 | 1 | 4 | 210 | 0.654 | 4 | 12 | 0.333 | 3 |





















