CRVL Category A Men
CRVL Category A Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE EAGLES | 10 | 10 | 0 | 887 | 748 | 1.186 | 30 | 8 | 3.750 | 27 |
| 2 | KAMUZU BARRACKS | 11 | 9 | 2 | 963 | 851 | 1.132 | 31 | 11 | 2.818 | 29 |
| 3 | MIDHALA | 11 | 7 | 4 | 999 | 888 | 1.125 | 28 | 17 | 1.647 | 23 |
| 4 | LILONGWE SPIKERS | 10 | 7 | 3 | 836 | 778 | 1.075 | 23 | 15 | 1.533 | 20 |
| 5 | MIPUNIRO SPIKERS | 11 | 7 | 4 | 980 | 916 | 1.070 | 25 | 19 | 1.316 | 19 |
| 6 | WOLVES | 7 | 5 | 2 | 632 | 596 | 1.060 | 18 | 11 | 1.636 | 14 |
| 7 | PARACHUTE | 7 | 2 | 5 | 628 | 656 | 0.957 | 12 | 17 | 0.706 | 6 |
| 8 | NRC | 6 | 2 | 4 | 438 | 416 | 1.053 | 6 | 14 | 0.429 | 5 |
| 9 | BUNDA | 6 | 1 | 5 | 386 | 462 | 0.835 | 8 | 15 | 0.533 | 5 |
| 10 | SNIPERS | 10 | 1 | 9 | 631 | 825 | 0.765 | 8 | 27 | 0.296 | 5 |
| 11 | MAFCO | 8 | 1 | 7 | 603 | 724 | 0.833 | 8 | 23 | 0.348 | 3 |
| 12 | MSUNGA | 9 | 1 | 8 | 591 | 714 | 0.828 | 5 | 25 | 0.200 | 3 |
CRVL Senior Ladies Category
CRVL Senior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE EAGLES Ladies | 6 | 6 | 0 | 486 | 322 | 1.509 | 18 | 2 | 9.000 | 17 |
| 2 | KAMUZU BARRACKS | 6 | 5 | 1 | 560 | 488 | 1.148 | 17 | 8 | 2.125 | 14 |
| 3 | VIXENS | 6 | 3 | 3 | 458 | 420 | 1.090 | 12 | 9 | 1.333 | 10 |
| 4 | MIPUNIRO RED-LI | 6 | 3 | 3 | 486 | 431 | 1.128 | 12 | 10 | 1.200 | 10 |
| 5 | WOLVES Ladies | 6 | 3 | 3 | 392 | 366 | 1.071 | 9 | 10 | 0.900 | 9 |
| 6 | GEMZ LL | 6 | 1 | 5 | 349 | 377 | 0.926 | 3 | 15 | 0.200 | 3 |
| 7 | ARCHEAS | 6 | 0 | 6 | 146 | 473 | 0.309 | 1 | 18 | 0.056 | 0 |
CRVL Category B Men
CRVL Category B Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-HE | 6 | 5 | 1 | 533 | 420 | 1.269 | 17 | 7 | 2.429 | 15 |
| 2 | WALIRANJI | 6 | 5 | 1 | 551 | 448 | 1.230 | 14 | 10 | 1.400 | 15 |
| 3 | KASIYA SPARTANS | 6 | 4 | 2 | 490 | 330 | 1.485 | 15 | 6 | 2.500 | 13 |
| 4 | MCHINJI TRICKERS | 6 | 3 | 3 | 491 | 445 | 1.103 | 11 | 12 | 0.917 | 8 |
| 5 | ARROWS | 6 | 2 | 4 | 291 | 432 | 0.674 | 9 | 10 | 0.900 | 6 |
| 6 | MVERA ARMOR | 6 | 2 | 4 | 383 | 371 | 1.032 | 8 | 12 | 0.667 | 6 |
| 7 | WOLVES ACES | 6 | 0 | 6 | 172 | 465 | 0.370 | 1 | 18 | 0.056 | 0 |
CRVL Junior Ladies Category
CRVL Junior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-SHE | 3 | 3 | 0 | 225 | 1.331 | 9 | 0 | 0.000 | 9 |
| 2 | LUANAR SPARTANS | 3 | 3 | 0 | 278 | 1.455 | 9 | 3 | 3.000 | 8 |
| 3 | KASIYA SPARTANZ | 4 | 2 | 2 | 330 | 1.269 | 7 | 7 | 1.000 | 6 |
| 4 | SPIXENS | 4 | 1 | 3 | 226 | 0.893 | 5 | 9 | 0.556 | 4 |
| 5 | WOLVES CUBS | 4 | 0 | 4 | 135 | 0.421 | 1 | 12 | 0.083 | 0 |





















