CRVL Category A Men
CRVL Category A Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE EAGLES | 21 | 20 | 1 | 1805 | 1381 | 1.307 | 61 | 14 | 4.357 | 56 |
| 2 | KAMUZU BARRACKS | 21 | 19 | 2 | 1799 | 1468 | 1.225 | 61 | 15 | 4.067 | 58 |
| 3 | MIDHALA | 22 | 16 | 6 | 1986 | 1716 | 1.157 | 57 | 30 | 1.900 | 50 |
| 4 | WOLVES | 20 | 15 | 5 | 1723 | 1490 | 1.156 | 50 | 23 | 2.174 | 44 |
| 5 | LILONGWE SPIKERS | 22 | 15 | 7 | 1851 | 1622 | 1.141 | 50 | 31 | 1.613 | 44 |
| 6 | MIPUNIRO SPIKERS | 21 | 13 | 8 | 1899 | 1687 | 1.126 | 50 | 34 | 1.471 | 39 |
| 7 | PARACHUTE | 21 | 8 | 13 | 1279 | 1567 | 0.816 | 32 | 43 | 0.744 | 22 |
| 8 | MAFCO | 21 | 5 | 16 | 1395 | 1523 | 0.916 | 23 | 51 | 0.451 | 15 |
| 9 | MSUNGA | 21 | 4 | 17 | 1277 | 1663 | 0.768 | 14 | 55 | 0.255 | 12 |
| 10 | NRC | 21 | 4 | 17 | 1330 | 1624 | 0.819 | 16 | 54 | 0.296 | 11 |
| 11 | SNIPERS | 21 | 3 | 18 | 1408 | 1724 | 0.817 | 19 | 56 | 0.339 | 13 |
| 12 | BUNDA | 18 | 3 | 15 | 987 | 1274 | 0.775 | 17 | 44 | 0.386 | 11 |
CRVL Senior Ladies Category
CRVL Senior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE EAGLES Ladies | 11 | 10 | 1 | 797 | 531 | 1.501 | 30 | 7 | 4.286 | 29 |
| 2 | VIXENS | 12 | 9 | 3 | 914 | 679 | 1.346 | 30 | 9 | 3.333 | 28 |
| 3 | KAMUZU BARRACKS | 11 | 9 | 2 | 981 | 756 | 1.298 | 29 | 14 | 2.071 | 26 |
| 4 | WOLVES Ladies | 12 | 5 | 7 | 879 | 818 | 1.075 | 20 | 22 | 0.909 | 16 |
| 5 | MIPUNIRO RED-LI | 11 | 5 | 6 | 813 | 704 | 1.155 | 20 | 21 | 0.952 | 15 |
| 6 | GEMZ LL | 11 | 2 | 9 | 558 | 677 | 0.824 | 6 | 27 | 0.222 | 6 |
| 7 | ARCHEAS | 12 | 0 | 12 | 146 | 923 | 0.158 | 1 | 36 | 0.028 | 0 |
CRVL Category B Men
CRVL Category B Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-HE | 11 | 9 | 2 | 907 | 583 | 1.556 | 29 | 11 | 2.636 | 27 |
| 2 | WALIRANJI | 12 | 9 | 3 | 999 | 680 | 1.469 | 27 | 16 | 1.688 | 27 |
| 3 | KASIYA SPARTANS | 11 | 8 | 3 | 819 | 479 | 1.710 | 27 | 7 | 3.857 | 25 |
| 4 | MVERA ARMOR | 12 | 6 | 6 | 834 | 604 | 1.381 | 21 | 18 | 1.167 | 18 |
| 5 | MCHINJI TRICKERS | 12 | 3 | 9 | 491 | 745 | 0.659 | 11 | 24 | 0.458 | 8 |
| 6 | ARROWS | 12 | 2 | 10 | 291 | 657 | 0.443 | 9 | 19 | 0.474 | 6 |
| 7 | WOLVES ACES | 12 | 0 | 12 | 172 | 765 | 0.225 | 1 | 30 | 0.033 | 0 |
CRVL Junior Ladies Category
CRVL Junior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-SHE | 11 | 11 | 0 | 871 | 1.962 | 33 | 2 | 16.500 | 33 |
| 2 | KASIYA SPARTANZ | 11 | 6 | 5 | 817 | 1.227 | 20 | 18 | 1.111 | 17 |
| 3 | LUANAR SPARTANS | 11 | 5 | 6 | 780 | 1.060 | 20 | 21 | 0.952 | 15 |
| 4 | WOLVES CUBS | 11 | 5 | 6 | 652 | 1.008 | 16 | 20 | 0.800 | 15 |
| 5 | SPIXENS | 12 | 1 | 11 | 226 | 0.265 | 5 | 33 | 0.152 | 4 |





















