CRVL Category A Men
CRVL Category A Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIPUNIRO SPIKERS | 5 | 5 | 0 | 469 | 389 | 1.206 | 15 | 5 | 3.000 | 13 |
| 2 | KAMUZU BARRACKS | 4 | 4 | 0 | 320 | 286 | 1.119 | 12 | 2 | 6.000 | 12 |
| 3 | MIDHALA | 3 | 3 | 0 | 225 | 158 | 1.424 | 9 | 0 | 0.000 | 9 |
| 4 | BLUE EAGLES | 3 | 3 | 0 | 244 | 204 | 1.196 | 9 | 1 | 9.000 | 9 |
| 5 | NRC | 6 | 2 | 4 | 438 | 416 | 1.053 | 6 | 14 | 0.429 | 5 |
| 6 | BUNDA | 6 | 1 | 5 | 386 | 462 | 0.835 | 8 | 15 | 0.533 | 5 |
| 7 | PARACHUTE | 2 | 1 | 1 | 208 | 202 | 1.030 | 5 | 5 | 1.000 | 3 |
| 8 | LILONGWE SPIKERS | 2 | 1 | 1 | 167 | 160 | 1.044 | 3 | 5 | 0.600 | 2 |
| 9 | MAFCO | 2 | 0 | 2 | 156 | 188 | 0.830 | 2 | 6 | 0.333 | 1 |
| 10 | SNIPERS | 3 | 0 | 3 | 156 | 267 | 0.584 | 2 | 9 | 0.222 | 1 |
| 11 | WOLVES | 1 | 0 | 1 | 83 | 94 | 0.883 | 1 | 3 | 0.333 | 0 |
| 12 | MSUNGA | 3 | 0 | 3 | 220 | 246 | 0.894 | 2 | 9 | 0.222 | 0 |
CRVL Senior Ladies Category
CRVL Senior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMUZU BARRACKS | 4 | 4 | 0 | 353 | 266 | 1.327 | 12 | 3 | 4.000 | 11 |
| 2 | BLUE EAGLES Ladies | 2 | 2 | 0 | 150 | 89 | 1.685 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 3 | VIXENS | 2 | 1 | 1 | 178 | 164 | 1.085 | 5 | 3 | 1.667 | 4 |
| 4 | WOLVES Ladies | 2 | 1 | 1 | 125 | 75 | 1.667 | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| 5 | MIPUNIRO RED-LI | 1 | 0 | 1 | 44 | 75 | 0.587 | 0 | 3 | 0.000 | 0 |
| 6 | GEMZ LL | 2 | 0 | 2 | 114 | 152 | 0.750 | 0 | 6 | 0.000 | 0 |
| 7 | ARCHEAS | 3 | 0 | 3 | 105 | 248 | 0.423 | 1 | 9 | 0.111 | 0 |
CRVL Category B Men
CRVL Category B Men Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PL | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTHOPA-HE | 2 | 2 | 0 | 170 | 104 | 1.635 | 6 | 2 | 3.000 | 5 |
| 2 | MCHINJI TRICKERS | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 3 |
| 3 | WALIRANJI | 1 | 1 | 0 | 96 | 85 | 1.129 | 3 | 1 | 3.000 | 3 |
| 4 | MVERA ARMOR | 2 | 1 | 1 | 75 | 75 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| 5 | ARROWS | 2 | 1 | 1 | 75 | 107 | 0.701 | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| 6 | KASIYA SPARTANS | 2 | 0 | 2 | 189 | 191 | 0.990 | 3 | 6 | 0.500 | 1 |
| 7 | WOLVES ACES | 2 | 0 | 2 | 32 | 150 | 0.213 | 0 | 6 | 0.000 | 0 |
CRVL Junior Ladies Category
CRVL Junior Ladies Category Log Table
| Pos | Team | P | W | L | PW | PQ | SW | SL | SQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUANAR SPARTANS | 3 | 3 | 0 | 278 | 1.455 | 9 | 3 | 3.000 | 8 |
| 2 | MINTHOPA-SHE | 2 | 2 | 0 | 150 | 1.261 | 6 | 0 | 0.000 | 6 |
| 3 | KASIYA SPARTANZ | 3 | 1 | 2 | 255 | 0.981 | 4 | 7 | 0.571 | 3 |
| 4 | SPIXENS | 2 | 0 | 2 | 151 | 0.848 | 2 | 6 | 0.333 | 1 |
| 5 | WOLVES CUBS | 2 | 0 | 2 | 85 | 0.497 | 1 | 6 | 0.167 | 0 |





















